누가 KOSMOS Ⅱ 연구에 참여할 수 있나요?






* NGS : 차세대 염기서열 분석 (Next Generation Sequencing)
*MTB : 분자 종양 협의회 (Molecular Tumor Board )
| 의뢰자 | 기관수 | 목표수 | 등록기간 | 연구기간 | Activation Site |
|---|---|---|---|---|---|
| 분당서울대 김지현 교수 | 32개 | 1000명 | 2022.09 ~ 2026.09 | 2022.09 ~ 2027.03 | 30개 (2개 조기종료) |
| Site No. | 기관명 |
|---|---|
| S001 | 분당서울대병원 |
| S002 | 서울대학교병원 |
| S003 | 고대 안암병원 |
| S004 | 삼성서울병원 |
| S005 | 충남대병원 |
| S006 | 서울아산병원 |
| S007 | 경상대병원 |
| S008 | 국립암센터 |
| S009 | 강북삼성병원 |
| S010 | 세브란스병원 |
| S011 | 아주대병원 |
| S012 | 서울성모병원 |
| S013 | 중앙대병원 |
| S014 | 순천향대부천병원 |
| S015 | 양산부산대병원 |
| S016 | 고대 구로병원 |
| Site No. | 기관명 |
|---|---|
| S017 | 계명대동산병원 |
| S018 | 칠곡경북대병원 |
| S019 | 충북대병원 |
| S020 | 성빈센트병원 |
| S021 | 인천성모병원 |
| S022 | 영남대병원 |
| S023 | 가천대 길병원 |
| S024 | 동아대병원 |
| S025 | 분당 차병원 |
| S026 | 여의도성모병원 |
| S027 | 울산대병원 |
| S028 | 원주세브란스 기독병원 (조기종료) |
| S029 | 전북대병원 |
| S030 | 한양대병원 (조기종료) |
| S031 | 화순전남대병원 |
| S032 | 이대목동병원 |
이용 가능한 KOSMOS 연구 약물 목록은 아래 링크를 확인부탁드립니다.
Hyehyun Jeong, Changhoon Yoo, Shinkyo Yoon, et al. Clin Cancer Res. PMID: 41231120. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-25-2117
Ji Yun Lee, Ki Rim Lee, Sei Na, et al. The Oncologist. PMID: 40700600. DOI: 10.1093/oncolo/oyaf221
Songji Choi, Miso Kim, Sheehyun Kim, et al. Cancer Res Treat. PMID: 39701088 DOI: 10.4143/crt.2024.1184
Sun Young Kim, Jee Hyun Kim, Tae-Yong Kim, et al. BMC Cancer. PMID: 38724991 DOI: 10.1186/s12885-024-12338-y
T.-Y. Kim, S.Y. Kim, J.H. Kim, et al. ESMO OPEN. PMID: 39305545 DOI: 10.1016/j.esmoop.2024.103709
Miso Kim, HyoSup Shim, Sheehyun Kim, et al. Cancer Res Treat. PMID:38037319 DOI:10.4143/crt.2023.1043
Shinkyo Yoon, Miso Kim, Yong Sang Hong, et al. Cancer Res Treat. PMID: 34902959. DOI: 10.4143/crt.2021.1115
내용을 준비 중입니다.